आज के ताजा मंडी भाव - प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी
| क्रमांक | जिंस | अधिकतम | मध्यम | न्यूनतम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूंग | ₹8000-8551 | ₹7500-7700 | ₹6000-7000 |
| 2 | चना | ₹7100 | ₹6800 | ₹6500 |
| 3 | सुवा | ₹10000 | ₹9000 | ₹8500 |
| 4 | सौंफ | ₹12500 | ₹10000 | ₹7500 |
| 5 | जीरा | ₹22000-25500 | ₹19000-21500 | ₹17000-19000 |
| 6 | ग्वार | ₹7581 | ₹7200 | ₹7000 |
| 7 | ईसबगोल | ₹15000 | ₹13500 | ₹12500 |
| 8 | तारामीरा | ₹7400 | ₹7000 | ₹6800 |
| 9 | असालिया | ₹8000 | ₹7700 | ₹7600 |
| 10 | रायड़ा | ₹40% फैट | ₹8200-8400 | ₹- |
मेड़ता सिटी मंडी के ताजा भाव सीधे WhatsApp पर पाएं!
हमारे चैनल से जुड़ें और समय पर भाव की जानकारी लें।
लिंक पर क्लिक करके चैनल जॉइन करें
चैनल केवल किसान भाइयों के लिए मंडी भाव की जानकारी हेतु है।