आज के ताजा मंडी भाव - प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी
| क्रमांक | जिंस | अधिकतम | मध्यम | न्यूनतम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूंग नया | ₹8000-8531 | ₹7500-8000 | ₹7000-7500 |
| 2 | चना | ₹7200 | ₹6800 | ₹6500 |
| 3 | सुवा | ₹9600 | ₹8500 | ₹8000 |
| 4 | सौंफ | ₹12500 | ₹10000 | ₹7500 |
| 5 | जीरा | ₹19000-25500 | ₹17000-19000 | ₹15000-17000 |
| 6 | ग्वार | ₹7461 | ₹6500 | ₹6000 |
| 7 | ईसबगोल | ₹15000 | ₹13000 | ₹9000 |
| 8 | तारामीरा | ₹7200 | ₹6500 | ₹6000 |
| 9 | असालिया | ₹8100 | ₹7800 | ₹7500 |
| 10 | रायड़ा | ₹40% फैट | ₹8000-8300 | ₹- |
मेड़ता सिटी मंडी के ताजा भाव सीधे WhatsApp पर पाएं!
हमारे चैनल से जुड़ें और समय पर भाव की जानकारी लें।
लिंक पर क्लिक करके चैनल जॉइन करें
चैनल केवल किसान भाइयों के लिए मंडी भाव की जानकारी हेतु है।